مواعيد البدر والمحاق القادمة
الأوقات بتوقيت مكة المكرمة.
| البدر | المحاق (الاقتران) |
|---|---|
| الاثنين، 26 أكتوبر 2026 في 7:11 ص | الاثنين، 9 نوفمبر 2026 في 10:02 ص |
| الثلاثاء، 24 نوفمبر 2026 في 5:53 م | الأربعاء، 9 ديسمبر 2026 في 3:52 ص |
| الخميس، 24 ديسمبر 2026 في 4:28 ص | الخميس، 7 يناير 2027 في 11:24 م |
| الجمعة، 22 يناير 2027 في 3:17 م | السبت، 6 فبراير 2027 في 6:56 م |
| الأحد، 21 فبراير 2027 في 2:23 ص | الاثنين، 8 مارس 2027 في 12:29 م |
| الاثنين، 22 مارس 2027 في 1:44 م | الأربعاء، 7 أبريل 2027 في 2:51 ص |
| الأربعاء، 21 أبريل 2027 في 1:27 ص | الخميس، 6 مايو 2027 في 1:58 م |
| الخميس، 20 مايو 2027 في 1:59 م | الجمعة، 4 يونيو 2027 في 10:40 م |
| السبت، 19 يونيو 2027 في 3:44 ص | الأحد، 4 يوليو 2027 في 6:02 ص |
| الأحد، 18 يوليو 2027 في 6:45 م | الاثنين، 2 أغسطس 2027 في 1:05 م |
| الثلاثاء، 17 أغسطس 2027 في 10:29 ص | الثلاثاء، 31 أغسطس 2027 في 8:41 م |
| الخميس، 16 سبتمبر 2027 في 2:03 ص | الخميس، 30 سبتمبر 2027 في 5:36 ص |
طريقة الاستخدام
- افتح الصفحة، فيظهر طور القمر الآن مع رسم لشكله ونسبة الجزء المضاء.
- تحت الرسم تجد عمر القمر بالأيام منذ آخر محاق، وموعد البدر والمحاق القادمين بتوقيت جهازك.
- راجع الجدول لمواعيد البدر والمحاق في الأشهر القادمة.
كيف نحسب طور القمر؟
نحسب لحظة المحاق (الاقتران) واللحظة التي يكتمل فيها البدر من خوارزميات الفلكي جان ميوس في كتابه «Astronomical Algorithms»، ثم نحسب زاوية الطور بين الشمس والقمر كما نراهما، ومنها نسبة الجزء المضاء:
مثال: كان المحاق يوم 11 سبتمبر 2026 نحو الساعة 3:27 فجراً بالتوقيت العالمي، واكتمل البدر يوم 26 سبتمبر نحو 4:49 عصراً بالتوقيت العالمي، أي بعد نحو 15.6 يوماً من المحاق. وعند البدر تكون زاوية الطور قريبة من الصفر فتقترب نسبة الإضاءة من 100%.
أطوار القمر
| الطور | الوصف |
|---|---|
| محاق | القمر بين الأرض والشمس، ولا يُرى |
| هلال متزايد | جزء صغير مضاء يكبر كل ليلة، يُرى بعد الغروب |
| تربيع أول | نصف القرص مضاء |
| أحدب متزايد | أكثر من النصف مضاء ويتزايد |
| بدر | القرص مكتمل الإضاءة |
| أحدب متناقص | أكثر من النصف مضاء ويتناقص |
| تربيع ثانٍ | نصف القرص مضاء، يُرى في النصف الثاني من الليل |
| هلال متناقص | جزء صغير يتناقص، يُرى قبل الشروق |
ولمعرفة الشهر الهجري الحالي وأيامه افتح التقويم الهجري.