أول يوم من رمضان 1448 في كل المدن
| المدينة | الإمساك | الإفطار | مدة الصيام |
|---|---|---|---|
| مكة المكرمة | 5:28 ص | 6:15 م | 12 س و37 د |
| المدينة المنورة | 5:31 ص | 6:12 م | 12 س و31 د |
| الرياض | 5:02 ص | 5:43 م | 12 س و31 د |
| جدة | 5:30 ص | 6:17 م | 12 س و37 د |
| الدمام | 4:50 ص | 5:27 م | 12 س و27 د |
| الخبر | 4:49 ص | 5:27 م | 12 س و28 د |
| الجبيل | 4:52 ص | 5:28 م | 12 س و26 د |
| ينبع | 5:36 ص | 6:18 م | 12 س و32 د |
| الطائف | 5:25 ص | 6:12 م | 12 س و37 د |
| بريدة | 5:14 ص | 5:52 م | 12 س و28 د |
| تبوك | 5:45 ص | 6:19 م | 12 س و24 د |
| أبها | 5:14 ص | 6:08 م | 12 س و44 د |
| خميس مشيط | 5:14 ص | 6:07 م | 12 س و43 د |
| حائل | 5:24 ص | 5:59 م | 12 س و25 د |
| جازان | 5:13 ص | 6:09 م | 12 س و46 د |
| نجران | 5:07 ص | 6:01 م | 12 س و44 د |
| الأحساء | 4:51 ص | 5:31 م | 12 س و30 د |
| دبي | 5:30 ص | 6:11 م | 12 س و31 د |
| أبوظبي | 5:33 ص | 6:16 م | 12 س و33 د |
| الشارقة | 5:29 ص | 6:10 م | 12 س و31 د |
| عجمان | 5:29 ص | 6:10 م | 12 س و31 د |
| العين | 5:27 ص | 6:10 م | 12 س و33 د |
| رأس الخيمة | 5:27 ص | 6:08 م | 12 س و31 د |
| الفجيرة | 5:25 ص | 6:07 م | 12 س و32 د |
| مدينة الكويت | 5:02 ص | 5:32 م | 12 س و20 د |
| الجهراء | 5:04 ص | 5:33 م | 12 س و19 د |
| الدوحة | 4:46 ص | 5:23 م | 12 س و27 د |
| الوكرة | 4:45 ص | 5:23 م | 12 س و28 د |
| المنامة | 4:48 ص | 5:25 م | 12 س و27 د |
| المحرق | 4:48 ص | 5:25 م | 12 س و27 د |
| مسقط | 5:17 ص | 5:58 م | 12 س و31 د |
| صلالة | 5:29 ص | 6:23 م | 12 س و44 د |
| صحار | 5:24 ص | 6:03 م | 12 س و29 د |
| القاهرة | 5:03 ص | 5:38 م | 12 س و25 د |
| الإسكندرية | 5:09 ص | 5:41 م | 12 س و22 د |
| عمّان | 5:52 ص | 6:21 م | 12 س و19 د |
| بغداد | 5:19 ص | 5:40 م | 12 س و11 د |
| البصرة | 5:04 ص | 5:31 م | 12 س و17 د |
| بيروت | 4:55 ص | 5:15 م | 12 س و10 د |
| دمشق | 5:52 ص | 6:13 م | 12 س و11 د |
| صنعاء | 5:08 ص | 6:04 م | 12 س و46 د |
| الخرطوم | 4:54 ص | 5:51 م | 12 س و47 د |
| الدار البيضاء | 5:42 ص | 6:08 م | 12 س و16 د |
| تونس العاصمة | 5:38 ص | 5:52 م | 12 س و4 د |
| الجزائر العاصمة | 6:06 ص | 6:20 م | 12 س و4 د |
كل وقت بتوقيت مدينته المحلي. س = ساعة، د = دقيقة.
طريقة الاستخدام
- اختر مدينتك من القائمة أعلاه لفتح إمساكيتها الكاملة.
- في الجدول تجد لكل يوم: الإمساك والفجر والظهر والعصر والمغرب (الإفطار) والعشاء.
- اضغط «طباعة الإمساكية» في صفحة المدينة لطباعتها أو حفظها PDF.
كيف تُحسب الإمساكية؟
تُحسب أوقات الصلاة فلكياً من موقع الشمس بالنسبة لإحداثيات كل مدينة، بطريقة الحساب المعتمدة في بلدها: أم القرى للسعودية والبحرين، وطرق الإمارات والكويت وقطر ومصر والأردن والمغرب وتونس والجزائر. أما المدن التي لم نجد لبلدها طريقة رسمية موثّقة (عُمان والعراق ولبنان وسوريا واليمن والسودان) فنستخدم فيها طريقة رابطة العالم الإسلامي، ونذكر ذلك في صفحتها. والإمساك وقت احتياطي قبل الفجر.
مثال: إذا أذّن الفجر 5:12 صباحاً فالإمساك 5:02، وإذا أذّن المغرب 5:43 مساءً في مدينة تعتمد أم القرى فالعشاء 7:43.
ليالي الوتر في العشر الأواخر من رمضان 1448
تبدأ الليلة الهجرية بغروب شمس اليوم السابق، فليلة 21 تبدأ مساء يوم 20 رمضان. هذه تواريخ ليالي الوتر حسب أم القرى:
| الليلة | تبدأ مساء |
|---|---|
| ليلة 21 رمضان | السبت 27 فبراير 2027 |
| ليلة 23 رمضان | الاثنين 1 مارس 2027 |
| ليلة 25 رمضان | الأربعاء 3 مارس 2027 |
| ليلة 27 رمضان | الجمعة 5 مارس 2027 |
| ليلة 29 رمضان | الأحد 7 مارس 2027 |
قد تتقدم أو تتأخر هذه التواريخ يوماً بحسب ثبوت رؤية هلال رمضان.