انتقل إلى المحتوى

مواقيت الصلاة في مسقط

مواقيت الأذان اليوم في مسقط، عُمان، مع الوقت المتبقي للصلاة القادمة واتجاه القبلة، وجدول الثلاثين يوماً القادمة.

إعدادات الحساب

مواقيت الصلاة في مسقط لمدة 30 يوماً

اليومالتاريخالهجريالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الثلاثاء20 أكتوبر9 جمادى الأولى4:50 ص6:06 ص11:52 ص3:09 م5:36 م6:48 م
الأربعاء21 أكتوبر10 جمادى الأولى4:51 ص6:06 ص11:52 ص3:08 م5:36 م6:47 م
الخميس22 أكتوبر11 جمادى الأولى4:51 ص6:07 ص11:52 ص3:08 م5:35 م6:46 م
الجمعة23 أكتوبر12 جمادى الأولى4:51 ص6:07 ص11:52 ص3:07 م5:34 م6:45 م
السبت24 أكتوبر13 جمادى الأولى4:52 ص6:08 ص11:52 ص3:07 م5:33 م6:45 م
الأحد25 أكتوبر14 جمادى الأولى4:52 ص6:08 ص11:52 ص3:06 م5:33 م6:44 م
الاثنين26 أكتوبر15 جمادى الأولى4:53 ص6:09 ص11:51 ص3:06 م5:32 م6:43 م
الثلاثاء27 أكتوبر16 جمادى الأولى4:53 ص6:09 ص11:51 ص3:05 م5:31 م6:43 م
الأربعاء28 أكتوبر17 جمادى الأولى4:54 ص6:10 ص11:51 ص3:05 م5:30 م6:42 م
الخميس29 أكتوبر18 جمادى الأولى4:54 ص6:10 ص11:51 ص3:05 م5:30 م6:42 م
الجمعة30 أكتوبر19 جمادى الأولى4:54 ص6:11 ص11:51 ص3:04 م5:29 م6:41 م
السبت31 أكتوبر20 جمادى الأولى4:55 ص6:11 ص11:51 ص3:04 م5:28 م6:41 م
الأحد1 نوفمبر21 جمادى الأولى4:55 ص6:12 ص11:51 ص3:03 م5:28 م6:40 م
الاثنين2 نوفمبر22 جمادى الأولى4:56 ص6:13 ص11:51 ص3:03 م5:27 م6:39 م
الثلاثاء3 نوفمبر23 جمادى الأولى4:56 ص6:13 ص11:51 ص3:02 م5:27 م6:39 م
الأربعاء4 نوفمبر24 جمادى الأولى4:57 ص6:14 ص11:51 ص3:02 م5:26 م6:39 م
الخميس5 نوفمبر25 جمادى الأولى4:57 ص6:14 ص11:51 ص3:02 م5:26 م6:38 م
الجمعة6 نوفمبر26 جمادى الأولى4:58 ص6:15 ص11:51 ص3:01 م5:25 م6:38 م
السبت7 نوفمبر27 جمادى الأولى4:58 ص6:16 ص11:51 ص3:01 م5:24 م6:37 م
الأحد8 نوفمبر28 جمادى الأولى4:59 ص6:16 ص11:51 ص3:01 م5:24 م6:37 م
الاثنين9 نوفمبر29 جمادى الأولى4:59 ص6:17 ص11:51 ص3:00 م5:24 م6:37 م
الثلاثاء10 نوفمبر30 جمادى الأولى5:00 ص6:17 ص11:51 ص3:00 م5:23 م6:36 م
الأربعاء11 نوفمبر1 جمادى الآخرة5:00 ص6:18 ص11:51 ص3:00 م5:23 م6:36 م
الخميس12 نوفمبر2 جمادى الآخرة5:01 ص6:19 ص11:52 ص3:00 م5:22 م6:36 م
الجمعة13 نوفمبر3 جمادى الآخرة5:01 ص6:19 ص11:52 ص2:59 م5:22 م6:35 م
السبت14 نوفمبر4 جمادى الآخرة5:02 ص6:20 ص11:52 ص2:59 م5:22 م6:35 م
الأحد15 نوفمبر5 جمادى الآخرة5:03 ص6:21 ص11:52 ص2:59 م5:21 م6:35 م
الاثنين16 نوفمبر6 جمادى الآخرة5:03 ص6:21 ص11:52 ص2:59 م5:21 م6:35 م
الثلاثاء17 نوفمبر7 جمادى الآخرة5:04 ص6:22 ص11:52 ص2:59 م5:21 م6:34 م
الأربعاء18 نوفمبر8 جمادى الآخرة5:04 ص6:23 ص11:53 ص2:58 م5:20 م6:34 م

الصف الأول هو اليوم، وأيام الجمعة مظللة. الأوقات بتوقيت مسقط المحلي، والعصر على قول الجمهور.

عن مواقيت الصلاة في مسقط

نحسب مواقيت مسقط فلكياً من إحداثياتها (خط العرض 23.59° وخط الطول 58.38°) بطريقة رابطة العالم الإسلامي: الفجر 18°، العشاء 17°. لم نجد طريقة حساب رسمية موثّقة لهذه الدولة، لذلك نستخدم طريقة رابطة العالم الإسلامي، وقد تختلف الأوقات بدقائق عن التقويم الرسمي.

الإمساك = الفجر − 10 دقائق · الفجر والعشاء بزاوية انخفاض الشمس تحت الأفق

ويتغيّر وقت كل صلاة يوماً بعد يوم مع تغيّر مسار الشمس خلال السنة، كما يظهر في الجدول أعلاه.

اتجاه القبلة في مسقط

القبلة في مسقط بزاوية 266.4° من الشمال الجغرافي باتجاه عقارب الساعة (نحو الغرب)، والمسافة إلى الكعبة المشرفة نحو 1,920 كم على خط الدائرة العظمى. فعّل البوصلة في الأداة أعلاه ليدور السهم مع جوالك.

ولجدول رمضان كاملاً في مسقط راجع إمساكية رمضان في مسقط.

الأسئلة الشائعة

ما طريقة حساب مواقيت الصلاة في مسقط؟

رابطة العالم الإسلامي: الفجر 18°، العشاء 17°. لم نجد طريقة رسمية موثّقة لهذه الدولة، لذلك نستخدم طريقة رابطة العالم الإسلامي، وقد تختلف الأوقات بدقائق عن التقويم الرسمي.

ما اتجاه القبلة في مسقط؟

القبلة في مسقط بزاوية 266.4° من الشمال الجغرافي باتجاه عقارب الساعة، أي نحو الغرب، والمسافة إلى الكعبة المشرفة نحو 1,920 كم.

بأي توقيت تظهر مواقيت مسقط؟

بالتوقيت المحلي لـمسقط (Asia/Muscat)، حتى لو فتحت الصفحة من بلد آخر.

هل تختلف المواقيت عن أذان المسجد؟

قد تختلف دقيقة أو دقيقتين بسبب التقريب والاحتياط وإحداثيات الحي. اعتمد أذان مسجدك أو التقويم الرسمي في بلدك عند الاختلاف.

مواقيت الصلاة في مدن عُمان الأخرى

آخر تحديث: